|
Anzeige
6. Spieltag CL 2009/2010 · Spielplan & Ergebnisse · 08./09.12.2009
Die Spielpaarungen zum 6. Spieltag der Fußball Champions League 2009/2010 wurden von der UEFA wie folgt ausgelost und bekannt gegeben.
Champions League 2009/2010 - 6. Spieltag Spielplan
CL - Live Ergebnisse (an Spieltagen) --> Link
Tag | Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Erg. | Gruppe |
Di. | 08.12.2009 | 20:45 Uhr | Juventus Turin | - | FC Bayern München | 1:4 | A |
Di. | 08.12.2009 | 20:45 Uhr | Maccabi Haifa | - | Girondins Bordeaux | 0:1 | A |
Di. | 08.12.2009 | 20:45 Uhr | VfL Wolfsburg | - | Manchester United | 1:3 | B |
Di. | 08.12.2009 | 20:45 Uhr | Besiktas Istanbul | - | ZSKA Moskau | 1:2 | B |
Di. | 08.12.2009 | 20:45 Uhr | FC Zürich | - | AC Mailand | 1:1 | C |
Di. | 08.12.2009 | 20:45 Uhr | Olympique Marseille | - | Real Madrid | 1:3 | C |
Di. | 08.12.2009 | 20:45 Uhr | Atletico Madrid | - | FC Porto | 0:3 | D |
Di. | 08.12.2009 | 20:45 Uhr | FC Chelsea | - | Apoel Nikosia | 2:2 | D |
Mi. | 09.12.2009 | 20:45 Uhr | FC Liverpool | - | AC Florenz | 1:2 | E |
Mi. | 09.12.2009 | 20:45 Uhr | Olympique Lyon | - | Debreceni VSC | 4:0 | E |
Mi. | 09.12.2009 | 20:45 Uhr | Dynamo Kiew | - | FC Barcelona | 1:2 | F |
Mi. | 09.12.2009 | 20:45 Uhr | Inter Mailand | - | Rubin Kasan | 2:0 | F |
Mi. | 09.12.2009 | 20:45 Uhr | FC Sevilla | - | Glasgow Rangers | 1:0 | G |
Mi. | 09.12.2009 | 20:45 Uhr | VfB Stuttgart | - | Unirea Urziceni | 3:1 | G |
Mi. | 09.12.2009 | 20:45 Uhr | Olympiakos Piräus | - | FC Arsenal | 1:0 | H |
Mi. | 09.12.2009 | 20:45 Uhr | Standard Lüttich | - | AZ Alkmaar | 1:1 | H |
Anzeige
|
|
22.11.2024 04:15 Uhr
Anzeige
Anzeige
|