|
Anzeige
4. Spieltag CL 2009/2010 · Ergebnisse vom 03./04.11.2009
Die Spielpaarungen zum 4. Spieltag der Fußball Champions League 2009/2010 wurden von der UEFA wie folgt ausgelost und bekannt gegeben.
Champions League 2009/2010 - 4. Spieltag Spielplan
CL - Live Ergebnisse (an Spieltagen) --> Link
Tag | Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Erg. | Gruppe |
Di. | 03.11.2009 | 20:45 Uhr | Maccabi Haifa | - | Juventus Turin | 0:1 | A |
Di. | 03.11.2009 | 20:45 Uhr | FC Bayern München | - | Girondins Bordeaux | 0:2 | A |
Di. | 03.11.2009 | 20:45 Uhr | Manchester United | - | ZSKA Moskau | 3:3 | B |
Di. | 03.11.2009 | 20:45 Uhr | Besiktas Istanbul | - | VfL Wolfsburg | 0:3 | B |
Di. | 03.11.2009 | 20:45 Uhr | AC Mailand | - | Real Madrid | 1:1 | C |
Di. | 03.11.2009 | 20:45 Uhr | Olympique Marseille | - | FC Zürich | 6:1 | C |
Di. | 03.11.2009 | 20:45 Uhr | Atletico Madrid | - | FC Chelsea | 2:2 | D |
Di. | 03.11.2009 | 20:45 Uhr | Apoel Nikosia | - | FC Porto | 0:2 | D |
Mi. | 04.11.2009 | 18:30 Uhr | Rubin Kasan | - | FC Barcelona | 0:0 | F |
Mi. | 04.11.2009 | 20:45 Uhr | Olympique Lyon | - | FC Liverpool | 1:1 | E |
Mi. | 04.11.2009 | 20:45 Uhr | AC Florenz | - | Debreceni VSC | 5:2 | E |
Mi. | 04.11.2009 | 20:45 Uhr | Dynamo Kiew | - | Inter Mailand | 1:2 | F |
Mi. | 04.11.2009 | 20:45 Uhr | Unirea Urziceni | - | Glasgow Rangers | 1:1 | G |
Mi. | 04.11.2009 | 20:45 Uhr | FC Sevilla | - | VfB Stuttgart | 1:1 | G |
Mi. | 04.11.2009 | 20:45 Uhr | FC Arsenal | - | AZ Alkmaar | 4:1 | H |
Mi. | 04.11.2009 | 20:45 Uhr | Standard Lüttich | - | Olympiakos Piräus | 2:0 | H |
Anzeige
|
|
22.11.2024 03:19 Uhr
Anzeige
Anzeige
|