|
Anzeige
5. Spieltag CL 2010/2011 · Spielplan & Ergebnisse vom 23.11./24.11.2010
Die Spielpaarungen zum 5. Spieltag der Fußball Champions League 2010/2011 wurden von der UEFA wie folgt ausgelost und bekannt gegeben.
Champions League 2010/2011 - 5. Spieltag Spielplan
Live-Ergebnisdienst --> Link
Tag | Datum | Zeit | Heim | - | Gast | Erg. | Gruppe |
Di. | 23.11.2010 | 20:45 Uhr | AS Rom | - | FC Bayern München | 3:2 | E |
Di. | 23.11.2010 | 20:45 Uhr | FC Basel | - | CFR Cluj | 1:0 | E |
Di. | 23.11.2010 | 20:45 Uhr | Spartak Moskau | - | Olympique Marseille | 0:3 | F |
Di. | 23.11.2010 | 20:45 Uhr | FC Chelsea | - | MSK Zilina | 2:1 | F |
Di. | 23.11.2010 | 20:45 Uhr | AJ Auxerre | - | AC Mailand | 0:2 | G |
Di. | 23.11.2010 | 20:45 Uhr | Ajax Amsterdam | - | Real Madrid | 0:4 | G |
Di. | 23.11.2010 | 20:45 Uhr | Sporting Braga | - | FC Arsenal | 2:0 | H |
Di. | 23.11.2010 | 20:45 Uhr | Partizan Belgrad | - | Schachtjor Donezk | 0:3 | H |
Mi. | 24.11.2010 | 20:45 Uhr | Tottenham Hotspur | - | SV Werder Bremen | 3:0 | A |
Mi. | 24.11.2010 | 20:45 Uhr | Inter Mailand | - | FC Twente | 1:0 | A |
Mi. | 24.11.2010 | 20:45 Uhr | FC Schalke 04 | - | Olympique Lyon | 3:0 | B |
Mi. | 24.11.2010 | 20:45 Uhr | Hapoel Tel Aviv | - | Benfica Lissabon | 3:0 | B |
Mi. | 24.11.2010 | 20:45 Uhr | Glasgow Rangers | - | Manchester United | 0:1 | C |
Mi. | 24.11.2010 | 20:45 Uhr | FC Valencia | - | Bursaspor | 6:1 | C |
Mi. | 24.11.2010 | 20:45 Uhr | Pan. Athen | - | FC Barcelona | 0:3 | D |
Mi. | 24.11.2010 | 20:45 Uhr | Rubin Kazan | - | FC Kopenhagen | 1:0 | D |
Anzeige
Anzeige
|
|
24.11.2024 15:07 Uhr
Anzeige
Anzeige
|