|
Anzeige
Sechzehntelfinale am 14./22.02.2007
Die Auslosung der Spielpaarungen für das Sechzehntelfinale im UEFA Pokal fand am 15.12.2006, 13:00 Uhr (MEZ) statt. Für die Runde der 32 im UEFA Pokal haben sich die drei Erstplatzierten der UEFA Pokal Gruppen A bis H sowie zusätzlich die Drittplatzierten der Champions League Gruppen A bis H qualifiziert.
--> Spielplan Achtelfinale UEFA Pokal
Ergebnisse UEFA Pokal --> Sechzehntelfinale
Datum | Uhrzeit | Heim | - | Gast | Rück | Hin |
22.02.2007 | 18:45 Uhr | AZ Alkmaar | - | Fenerbahce Istanbul | 2 : 2 | 3 : 3 |
22.02.2007 | 19:00 Uhr | AS Nancy | - | Schachtjor Donezk | 0 : 1 | 1 : 1 |
22.02.2007 | 19:05 Uhr | Blackburn Rovers | - | Bayer Leverkusen | 0 : 0 | 2 : 3 |
22.02.2007 | 19:45 Uhr | Dinamo Bukarest | - | Benfica Lissabon | 1 : 2 | 0 : 1 |
22.02.2007 | 19:45 Uhr | Maccabi Haifa | - | ZSKA Moskau | 1 : 0 | 0 : 0 |
22.02.2007 | 20:45 Uhr | Celta Vigo | - | Spartak Moskau | 2 : 1 | 1 : 1 |
22.02.2007 | 20:45 Uhr | Paris St. Germain | - | AEK Athen | 2 : 0 | 2 : 0 |
22.02.2007 | 20:45 Uhr | CA Osasuna Pamplona | - | Girondins Bordeaux | 1 : 0 | 0 : 0 |
22.02.2007 | 20:45 Uhr | FC Sevilla | - | Steaua Bukarest | 1 : 0 | 2 : 0 |
22.02.2007 | 20:45 Uhr | Newcastle United | - | SV Zulte Waregem | 1 : 0 | 3 : 1 |
22.02.2007 | 20:45 Uhr | Celta Vigo | - | Spartak Moskau | 2 : 1 | 1 : 1 |
22.02.2007 | 20:45 Uhr | FC Parma | - | SC Braga | 0 : 1 | 0 : 1 |
22.02.2007 | 20:45 Uhr | Panathinaikos Athen | - | RC Lens | 0 : 0 | 1 : 3 |
22.02.2007 | 21:00 Uhr | Ajax Amsterdam | - | Werder Bremen | 3 : 1 | 0 : 3 |
22.02.2007 | 21:05 Uhr | Glasgow Rangers | - | Hapoel Tel Aviv | 4 : 0 | 1 : 2 |
22.02.2007 | 21:30 Uhr | Espanyol Barcelona | - | AS Livorno | 2 : 0 | 2 : 1 |
storniert | | Tottenham Hotspur für Achtelfinale qualifiziert | - | Feyenord Rotterdam (gesperrt! wegen Fanausschreitungen) | | |
--> Spielplan Achtelfinale UEFA Pokal
Ergebnisse UEFA Pokal --> Sechzehntelfinale --> Hinspiel
Datum | Heim | - | Gast | Erg. |
14.02.2007 | Bayer Leverkusen | - | Blackburn Rovers | 3 : 2 |
14.02.2007 | Hapoel Tel Aviv | - | Glasgow Rangers | 2 : 1 |
14.02.2007 | AS Livorno | - | Espanyol Barcelona | 1 : 2 |
14.02.2007 | Fenerbahce Istanbul | - | AZ Alkmaar | 3 : 3 |
14.02.2007 | Werder Bremen | - | Ajax Amsterdam | 3 : 0 |
14.02.2007 | ZSKA Moskau | - | Maccabi Haifa | 0 : 0 |
14.02.2007 | AEK Athen | - | Paris St. Germain | 0 : 2 |
14.02.2007 | Benfica Lissabon | - | Dinamo Bukarest | 1 : 0 |
14.02.2007 | Schachtjor Donezk | - | AS Nancy | 1 : 1 |
14.02.2007 | Girondins Bordeaux | - | CA Osasuna Pamplona | 0 : 0 |
15.02.2007 | Spartak Moskau | - | Celta Vigo | 1 : 1 |
15.02.2007 | Steaua Bukarest | - | FC Sevilla | 0 : 2 |
15.02.2007 | SV Zulte Waregem | - | Newcastle United | 1 : 3 |
15.02.2007 | SC Braga | - | FC Parma | 1 : 0 |
15.02.2007 | RC Lens | - | Panathinaikos Athen | 3 : 1 |
14.02.2007 | Feyenord Rotterdam (gesperrt! wegen Fanausschreitungen) | - | Tottenham Hotspur für Achtelfinale qualifiziert | |
Plätze 1 bis 3 der UEFA Pokal - Gruppenphase
Drittplatzierte der Champions League --> für das Sechzehntelfinale im UEFA Pokal qualifiziert
Spielplan Finalrunde UEFA Pokal 2006/2007
Sechzehntelfinale | Hinspiel | 14./15.02.2007 |
Sechzehntelfinale | Rückspiel | 22.02.2007 |
Achtelfinale | Hinspiel | 08.03.2007 |
Achtelfinale | Rückspiel | 14./15.03.2007 |
Viertelfinale | Hinspiel | 05.04.2007 |
Viertelfinale | Rückspiel | 12.04.2007 |
Halbfinale | Hinspiel | 26.04.2007 |
Halbfinale | Rückspiel | 03.05.2007 |
Finale | Glasgow / Schottland | 16.05.2007 |
--> Startseite • UEFA Pokal • Übersicht <--
Ausführliche Informationen zum Thema Fußball national & international - Spielpläne, Ergebnisse, Tabellen, News und Infos, insbesondere zur 1. und 2. Fußball Bundesliga, zur Regionalliga Nord und Süd, zum DFB Pokal, zur Champions League, zur Fußball Europameisterschaft EURO 2008 sowie zur Fußball WM 2010 erhalten Sie im Portal KLinform über die folgenden Links:
aktuell Fußball national & international
Anzeige
|
|
22.11.2024 03:38 Uhr
Anzeige
Anzeige
|