|
Anzeige
Viertelfinale am 03.04./04.04.2007 und 10.04./11.04.2007
Champions League - Viertelfinale 2006/2007
Die Spielpaarungen und Ergebnisse des Viertelfinale der Fußball Champions League lauten wiefolgt:
Rückspiel
Datum | Heim | - | Gast | Erg. |
10.04.2007 | Manchester United | - | AS Rom | 7 : 1 |
10.04.2007 | FC Valencia | - | FC Chelsea | 1 : 2 |
11.04.2007 | FC Bayern München | - | AC Mailand | 0 : 2 |
11.04.2007 | FC Liverpool | - | PSV Eindhoven | 1 : 0 |
Spielplan --> Halbfinale Champions League
Hinspiel
Datum | Heim | - | Gast | Erg. |
03.04.2007 | AC Mailand | - | FC Bayern München | 2 : 2 |
03.04.2007 | PSV Eindhoven | - | FC Liverpool | 0 : 3 |
04.04.2007 | AS Rom | - | Manchester United | 2 : 1 |
04.04.2007 | FC Chelsea | - | FC Valencia | 1 : 1 |
Weitere Fußball-Links
Weitere Informationen zum Thema Fußball national & international erhalten Sie über die folgenden Links:
Anzeige
|
|
24.11.2024 23:08 Uhr
Anzeige
Anzeige
|